EQUIPOS | PROYECTOS | INV | PROY | LECS | PROM | F | |||
EQUIPO 1 | LÓPEZ VELARDE | ||||||||
Limones V. Manuel Arturo | 10 | 10 | 3 | 8 | |||||
Vázquez Trujillo Jessica | 10 | 10 | 7 | 9 | |||||
Perea Santana Gemma Valeria | 10 | 10 | 7 | 9 | |||||
Espinoza Caraza Zacnite | 10 | 10 | 3 | 8 | |||||
EQUIPO 2 | MUSEOS INDIGENTES | ||||||||
Torres Escobedo Danna Paloma | 0 | 0 | 8 | EXTRA | |||||
Alonso Acevedo Karla | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||
Rivera Nieto Regina Jael | 10 | 10 | 7 | 9 | |||||
Vega Becerra Valeria | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
EQUIPO 3 | REVIVIENDO EL PASADO | ||||||||
Ruiz Trujillo Lorena Vanessa | 10 | 8 | 3 | 7 | |||||
Limones Venegas Irasema | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 | ||||
Gutiérrez Montes de Oca Andrea | 10 | 0 | 5 | 8 | EXTRA | ||||
Lozano Sánchez Rocío | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 | ||||
EQUIPO 4 | A ZACA LE FALTAN TECANOS | ||||||||
Sánchez Macías Susana | 10 | 10 | 8 | 9 | |||||
Soto Ríos Kassandra | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
Belmontes Muro Héctor | 10 | 7 | 6 | ||||||
Barrios Pulido Frida María | 10 | 10 | 2 | 7 | |||||
EQUIPO 5 | EL PASO DE UN EXTRAÑO | ||||||||
Rangel Salas Jonathan Arturo | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | ||||
Sánchez Hernández Sergio Eduardo Cirilo | 0 | 8 | EXTRA | ||||||
De la Torre Cordero Francisco J. | 10 | 10 | 6 | 9 | |||||
Mejía Hernández Cristian | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
EQUIPO 6 | SUBEN | ||||||||
Llamas inchauregui Brenda | 0 | 0 | 10 | EXTRA | |||||
Pérez Moreno Diego | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
García Villegas Pedro de Jesús | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
Herrera Espinosa Zaida Raquel | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||
EQUIPO 7 | MUSICA EN SILENCIO | ||||||||
Riva Palacio Villagrana Ana Sarivy | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
Varela Hernández Jorge | 10 | 8 | 7 | 8 | |||||
Salinas Ledesma José Antonio | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | EXTRA | |||
Ramírez Domínguez Efrain | 0 | ||||||||
EQUIPO 8 | WIRRARIKAS | ||||||||
Edgar | 10 | 0 | 3 | 4 | EXTRA | ||||
Miroslava | 10 | 0 | 3 | 4 | EXTRA | ||||
Rosas Ponce Gabriela | 10 | 10 | 7 | 9 | |||||
Baldearás Ortega Ricardo | 0 | 0 | 4 | EXTRA | |||||
García Muñoz Edith | 10 | 10 | 2 | 7 |
viernes, 13 de junio de 2014
CALIFICACIONES TERCERA GENERACIÓN ACS 1er SEMESTRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)